L’une des mission du Centre d’Excellence STRAS&ND est de soutenir la recherche sur les 3 axes thématiques, recherche clinique, recherche fondamentale, recherche en sciences sociales. Ce soutien permets de favoriser les collaborations transversales et d’initier de nouveau projets.
STRAS&ND propose différents type de financements dédiés à la recherche et ses acteurs:
La participation à un congrès est une étape clé dans la formation des étudiants. La possibilité d’y présenter leurs résultats est aussi cruciale pour la mise en valeurs de leurs travaux.
Le Centre d’Excellence STRAS&ND met à disposition des bourses d’un valeur maximale de 500€ afin de permettre aux étudiants de participer à un congrès d’intérêt.
Parmi les missions du Centre d’Excellence STRAS&ND, la formation à une place prépondérante. C’est pour cette raison que STRAS&ND a mis en place une subvention permettant aux étudiants de ses équipes membre de participer à des formations extérieures aux structures hospitalo-universitaires, telles que écoles ou universités d’été, formation de spécialisation, etc…
STRAS&ND offre une opportunité de financement « petits équipements et outils » à destination des équipes de recherche de Stras&ND. Les demandes peuvent concerner : Des petits équipements électroniques pour la recherche, des outils divers tels que : licences de logiciels, achats de questionnaires, besoin de traduction, un financement pour la publication scientifique (p.ex. correction, traduction ou publication).
L’AAP 2026 n’est pas encore ouvert.
Liste des lauréats de l’AAP annuel STRAS&ND depuis 2021:
Appel à projet 2025 / 4ème année de thèse :
| A. Cugnot | Évaluation de l’efficacité et de la validité sociale du dispositif d’autorégulation pour l’inclusion des élèves autistes |
| A. Walter | Caractériser les liens entre sommeil, rythmes circadiens, émotions et cognition dans le TSA et le TDAH |
| J. Cailllette | Caractérisation cérébrale par IRM multimodale de modèles murins de la trisomie 21 et évaluation d’un traitement pharmacologique |
| JB. Oswald | Modélisation du syndrome DYRK1A chez la souris : comparaison des phénotypes moléculaires, cellulaires et comportementaux pour trois mutations affectant différentiellement l’activité enzymatique et/ou le niveau d’expression |
Appel à projet 2024:
| P. Burger | SIEGRID (Sleep Investigation by Electronic devices in Genetic Rares forms of Intellectual Disability) |
| C. Mascle | Une police pour l’Accessibilité Universelle et Personnes Empêchées de Lire (PAUPEL) |
| S. Weibel | IMATEM-TDA: Etude EEG-IRM de l’effet du méthylphénidate sur les symptômes attentionnels chez les patients adultes avec TDAH et les patients avec troubles de l’humeur : une étude contrôlée randomisée versus placebo |
| A. Giersch | Erreur de prédiction, incertitude et émotion : liens avec les traits autistiques en population générale |
| O. Rohmer | Identification des BEsoins Relationnels des adultes Autistes (IBERA) |
| M. Popa-Roch | Impacts des stéréotypes et préjugés vis-à-vis des personnes en situation de handicap en éducation |
| C. Sanrey | Attitudes envers les personnes autistes : les rôles respectifs de la labellisation et des comportements autistiques |
| N. Doignon-Camus | Apprentissage du Langage Ecrit via la SYllabe (ALESY) |
| H. Moine | Comprendre la régulation de la diacylglycérol kinase kappa (DGKk) par FMRP et sa dérégulation dans le syndrome de l’X fragile et d’autres troubles neurodéveloppementaux |
| M. Roux | Raffiner le phénotypage cognitif et comportemental pour distinguer les effets de mutations de DYRK1A impactant différentiellement son expression et/ou son activité kinase |
| E. Bayam | Deciphering the human specific cellular and molecular mechanisms underlying ADAT dysfunction in patients with Neurodevelopment Disorders |
| A. Piton | Utilisation du séquençage long fragment pour améliorer le diagnostic des TND liés à l’X |
Appel à projet 2023:
| C. Sanrey | Stigmatisation des personnes ayant des Troubles du Spectre Autistique : apports de l’étude des stéréotypes spontanés (Stigma-TSA) |
| O. Rohmer | Trajectoire des étudiants présentant des troubles neuro développementaux à l’Unistra |
| A. Piton | Caractérisation d’une nouvelle forme génétique de troubles du neurodéveloppement causé par des mutations gain-de-fonction dans DYRK1A |
| N. Doignon-Camus | Le testing favorise-t-il l’apprentissage de l’orthographe lexicale chez des élèves dyslexiques ? |
| E. Flavier | La pratique du rugby chez les jeunes autistes : freins et leviers |
| L. Weiner | EMotions et Humeur chez les femmes Autistes (EMHA) |
Appel à projet 2022:
| A. Giersch | Capture du mouvement dans l’autisme et la schizophrénie |
| C. Schluth-Bolard | Impact des remaniements chromosomiques équilibrés sur l’architecture nucléaire chez les patients atteints de troubles du neurodéveloppement (2eme partie) |
| V. Brault | Exploration de la perturbation de perception et traitement des stimuli auditifs chez un modèle murin |
| C. Clément | CoMPPAA : Coping, Motivation et Psychoéducation Postdiagnostic pour les Adultes Autistes (2eme partie) |
| H. Second | L’approche Snoezelen au service du mieux-être et de la vie scolaire des adolescents apprenants à besoins pédagogiques particuliers |
| L. Weiner | Liaisons d’être |
| V. Dinkelacker | Trouble neurodéveloppemental de l’adulte associé à l’épilepsie : promouvoir des filières de soins et la recherche en neuroimagerie et génétique |
Appel à projet 2021:
| JL. Bossu | Etude de la douleur et de la nociception dans un modèle murin d’autisme : la souris valproate. |
| C. Clément | COMPPAA (Programme de COping, Motivation et Psychoéducation Post-diagnostic pour les Adultes Autistes) |
| A. Piton | Syndrome DYRK1A, mutations, spectre clinique, physiopathologie, précurseurs neuronaux humains |
| M. Hibert | Synthèse quantitative du LIT-001 et d’un analogue optimisé pour évaluation dans des modèles animaux d’autisme |
| C. Schroder | ONIROS – évaluation écologique du sommeil et des rythmes circadiens |
| L. Weiner | Thérapie Comportementale Dialectique pour traiter la Dérégulation Emotionnelle dans le Trouble du Spectre de l’Autisme sans Déficience Intellectuelle : une étude randomisée contrôlée (étude AUTISEMO) |
| N. Torquet | Challenger la motivation sociale pour comprendre les troubles du spectre autistique dans des modèles murins |
| C. Chabaux A. De Saint Martin | Pertinence de l’utilisation des Ipad dans les évaluations diagnostiques et fonctionnelles du CRA et du CRTLA |
| C. Schluth-Bolard | Impact des remaniements chromosomiques équilibrés sur l’architecture nucléaire chez les patients atteints de troubles du neurodéveloppement |